丰登小区租金榜单
丰登租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 世茂世悦府 | 3500元/月 | 0% ↑ |
2. 碧桂园山海湾 | 3000元/月 | 0% ↑ |
3. 阅海湾新华联广场(商住楼) | 3000元/月 | 0% ↑ |
4. 丰泽美居 | 951元/月 | 0% ↑ |
5. 世茂悦海国际社区悦玺 | 850元/月 | 0% ↑ |
丰登租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 世茂悦海国际社区悦玺 | 850元/月 | 0% ↑ |
2. 丰泽美居 | 951元/月 | 0% ↑ |
3. 碧桂园山海湾 | 3000元/月 | 0% ↑ |
4. 阅海湾新华联广场(商住楼) | 3000元/月 | 0% ↑ |
5. 世茂世悦府 | 3500元/月 | 0% ↑ |
丰登租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 世茂世悦府 | 3500元/月 | 0% ↑ |
2. 碧桂园山海湾 | 3000元/月 | 0% ↑ |
3. 阅海湾新华联广场(商住楼) | 3000元/月 | 0% ↑ |
4. 丰泽美居 | 951元/月 | 0% ↑ |
5. 世茂悦海国际社区悦玺 | 850元/月 | 0% ↑ |
丰登租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 世茂世悦府 | 3500元/月 | 0% ↑ |
2. 碧桂园山海湾 | 3000元/月 | 0% ↑ |
3. 阅海湾新华联广场(商住楼) | 3000元/月 | 0% ↑ |
4. 丰泽美居 | 951元/月 | 0% ↑ |
5. 世茂悦海国际社区悦玺 | 850元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
金凤丰登
正暖公路
低层
290
暂无数据
2017年
50%
暂无数据